<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ITALIC - Criação de sites &#124; Desenvolvimento de Sites &#124; Loja Virtual &#124; Maquete eletrônica &#187; Sem categoria</title>
	<atom:link href="http://italic.com.br/blog/category/sem-categoria/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://italic.com.br/blog</link>
	<description>Agência digital de Belo Horizonte/MG. Criação de sites, Loja Virtual, Maquete eletrônica, Fotografia digital, Logomarcas e cartões de visita</description>
	<lastBuildDate>Mon, 03 May 2010 01:09:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>MÍDIAS SOCIAIS E ARQUITETURA DA INFORMAÇÃO: A NOVA SAGA DO WEBMARKETING</title>
		<link>http://italic.com.br/blog/2010/05/midias-sociais-e-arquitetura-da-informacao-a-nova-saga-do-webmarketing/</link>
		<comments>http://italic.com.br/blog/2010/05/midias-sociais-e-arquitetura-da-informacao-a-nova-saga-do-webmarketing/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 01:09:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://italic.com.br/blog/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[Hoje, diversas empresas buscam colocar em seu marketing as mídias sociais, que a cada dia se mostram mais poderosas pela rapidez de divulgação do produto ou serviço e também nas conversões financeiras obtidas. E isso reflete diretamente na arquitetura da informação organizando espaços dentro do website ou sistema web, para inserção de conteúdo compartilhado. Clique [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoje, diversas empresas buscam colocar em seu marketing as mídias sociais, que a cada dia se mostram mais poderosas pela rapidez de divulgação do produto ou serviço e também nas conversões financeiras obtidas. E isso reflete diretamente na arquitetura da informação organizando espaços dentro do website ou sistema web, para inserção de conteúdo compartilhado.</p>
<p><a href="http://imasters.uol.com.br/artigo/16720/webmarketing/midias_sociais_e_arquitetura_da_informacao_a_nova_saga_do_webmarketing/" target="_blank"><strong>Clique aqui</strong> </a>e saiba mais</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://italic.com.br/blog/2010/05/midias-sociais-e-arquitetura-da-informacao-a-nova-saga-do-webmarketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DIGITALKS BELO HORIZONTE 2010 – 11/5</title>
		<link>http://italic.com.br/blog/2010/05/digitalks-belo-horizonte-2010-%e2%80%93-115/</link>
		<comments>http://italic.com.br/blog/2010/05/digitalks-belo-horizonte-2010-%e2%80%93-115/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 01:01:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://italic.com.br/blog/2010/05/digitalks-belo-horizonte-2010-%e2%80%93-115/</guid>
		<description><![CDATA[DEBATES E TENDÊNCIAS DO MARKETING DIGITAL com profissionais experientes e especialistas demarketing e publicidade online. ÁREAS DE INTERESSE: marketing, web marketing, publicidade online, propaganda digital, comunicação e jornalismo. PÚBLICO: diretores, gerentes, analistas e coordenadores das áreas de marketing, comunicação, publicidade e propaganda; jornalistas; profissionais com interesse em conhecer o mercado digital e o marketing na [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>DEBATES E TENDÊNCIAS DO MARKETING DIGITAL</strong> com profissionais experientes e especialistas demarketing e publicidade online.</p>
<p><strong>ÁREAS DE INTERESSE</strong>: marketing, web marketing, publicidade online, propaganda digital, comunicação e jornalismo.</p>
<p><strong>PÚBLICO</strong>: diretores, gerentes, analistas e coordenadores das áreas de marketing, comunicação, publicidade e propaganda; jornalistas; profissionais com interesse em conhecer o mercado digital e o marketing na internet.</p>
<p><a href="http://digitalks.com.br/bh2010/" target="_blank"><strong>Clique aqui</strong> </a>e saiba mais</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://italic.com.br/blog/2010/05/digitalks-belo-horizonte-2010-%e2%80%93-115/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Adwords &#8211; Belo Horizonte recebe turma da WBI Brasil</title>
		<link>http://italic.com.br/blog/2010/04/google-adwords-belo-horizonte-recebe-turma-da-wbi-brasil/</link>
		<comments>http://italic.com.br/blog/2010/04/google-adwords-belo-horizonte-recebe-turma-da-wbi-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 09:31:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://italic.com.br/blog/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[O Google AdWords é a ferramenta de administração publicitária de campanhas de marketing que integra diversos canais e mídias da Internet. Tendo como diferencial a grande procura em seu mecanismo de busca e a parceria com mais de 80% dos sites de conteúdo na Internet, acabou se tornando a melhor solução para empresas e agências [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://italic.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/04/adwords.gif"><img class="alignleft size-full wp-image-83" title="curso de adwords belo horizonte" src="http://italic.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/04/adwords.gif" alt="curso de adwords belo horizonte" width="220" height="100" /></a>O Google AdWords é a ferramenta de administração publicitária de campanhas de marketing que integra diversos canais e mídias da Internet. Tendo como diferencial a grande procura em seu mecanismo de busca e a parceria com mais de 80% dos sites de conteúdo na Internet, acabou se tornando a melhor solução para empresas e agências divulgarem seus serviços e produtos. Para atender a esta demanda, a WBI Brasil criou o Curso Google Adwords.</p>
<p>O Curso Google Adwords está programado para as principais cidades do Brasil: Curitiba, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, São Paulo e Porto Alegre.</p>
<p><a href="http://www.wbibrasil.com.br/curso/administracao-google-adwords/5/" target="_blank"><strong>Clique aqui</strong> </a>para mais informações</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://italic.com.br/blog/2010/04/google-adwords-belo-horizonte-recebe-turma-da-wbi-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Utilizando Papervision 3D nos seus projetos</title>
		<link>http://italic.com.br/blog/2010/03/utilizando-papervision-3d-nos-seus-projetos/</link>
		<comments>http://italic.com.br/blog/2010/03/utilizando-papervision-3d-nos-seus-projetos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 17:14:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://italic.com.br/blog/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[Basicamente, o Papervision 3D é um pacote de classes que lhe oferece diversas ferramentas profissionais para produção de filmes em Flash ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_73" class="wp-caption alignleft" style="width: 230px"><a href="http://italic.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/03/flash.gif"><img class="size-full wp-image-73" title="papervision" src="http://italic.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/03/flash.gif" alt="" width="220" height="100" /></a><p class="wp-caption-text">projetos em papervision</p></div>
<p>Basicamente, o Papervision 3D é um pacote de classes que lhe oferece diversas ferramentas profissionais para produção de filmes em Flash com a ilusão de três dimensões.</p>
<p>Veja a matéria completa <a href="http://imasters.uol.com.br/artigo/16081/flash/utilizando_papervision_3d_nos_seus_projetos/" target="_blank">aqui</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://italic.com.br/blog/2010/03/utilizando-papervision-3d-nos-seus-projetos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HTML 5: mocinho ou vilão?</title>
		<link>http://italic.com.br/blog/2010/02/html-5-mocinho-ou-vilao/</link>
		<comments>http://italic.com.br/blog/2010/02/html-5-mocinho-ou-vilao/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 22:10:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://italic.com.br/blog/2010/02/html-5-mocinho-ou-vilao/</guid>
		<description><![CDATA[Às vezes é complicado aceitar novas metodologias se elas não trazem em si grandes mudanças no funcionamento ou na estrutura. Foi assim com a mudança do HTML para o XHTML. No início foi difícil, porque era só uma maneira correta de escrever e deixar o código mais leve. Porém, com o passar do tempo, vimos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://italic.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/02/2349.jpg"><img class="size-full wp-image-47 alignnone" title="HTML 5" src="http://italic.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/02/2349.jpg" alt="html 5 - mocinho ou vilão?" width="224" height="117" /></a></p>
<p>Às vezes é complicado aceitar novas metodologias se elas não trazem em si grandes mudanças no funcionamento ou na estrutura. Foi assim com a mudança do HTML para o XHTML. No início foi difícil, porque era só uma maneira correta de escrever e deixar o código mais leve. Porém, com o passar do tempo, vimos que ele trouxe muitos benefícios na produção de projetos web.</p>
<p>Confira a matéria completa <a href="http://imasters.uol.com.br/artigo/15635/desenvolvimento/_html_5_mocinho_ou_vilao/" target="_blank">aqui</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://italic.com.br/blog/2010/02/html-5-mocinho-ou-vilao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Matéria nova, tecnologia também.</title>
		<link>http://italic.com.br/blog/2010/02/materia-nova-tecnologia-tambem/</link>
		<comments>http://italic.com.br/blog/2010/02/materia-nova-tecnologia-tambem/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 08:31:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://italic.com.br/blog/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[Se você é do tipo que adora uma foto e já fica contente com aquelas comuns, tiradas em aniversários ou viagens, então pode ter certeza que ficará impressionado com uma nova maneira de registrar os momentos bacanas: é a Gigapan, um sistema feito sob medida para tirar fotos gigantes. É como se a sua câmera [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://italic.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/02/gigapan-epic-imager.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-50" title="gigapan-epic-imager" src="http://italic.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/02/gigapan-epic-imager-297x300.jpg" alt="" width="297" height="300" /></a>Se você é do tipo que adora uma foto e já fica contente com aquelas comuns, tiradas em aniversários ou viagens, então pode ter certeza que ficará impressionado com uma nova maneira de registrar os momentos bacanas: é a <strong><a href="http://www.gigapan.org/" target="_blank">Gigapan</a></strong>, um sistema feito sob medida para tirar fotos gigantes. É como se a sua câmera tivesse capacidade para capturar milhões de megapixels e registrasse detalhes mínimos à sua frente.</p>
<p>Confira a matéria na íntegra em: <a href="http://olhardigital.uol.com.br/central_de_videos/video_wide.php?id_conteudo=9992&amp;/GIGAPAN+A+SUA+FOTO+COM+MILHOES+DE+MEGAPIXELS" target="_blank">Olhar Digital</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://italic.com.br/blog/2010/02/materia-nova-tecnologia-tambem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quer trabalhar no Google? Resposta as perguntas</title>
		<link>http://italic.com.br/blog/2009/11/quer-trabalhar-no-google-resposta-as-perguntas/</link>
		<comments>http://italic.com.br/blog/2009/11/quer-trabalhar-no-google-resposta-as-perguntas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 08:18:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://italic.com.br/blog/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[As ótimas condições de trabalho dos empregados do Google são famosas: ambiente de trabalho criativo e tranqüilo, um bom salário e a oportunidade de trabalhar em uma das empresas mais importantes do mundo. Agora, se você acha que poderia se candidatar a um emprego lá, fique sabendo: a entrevista de admissão do Google é, no [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://italic.com.br/blog/wp-content/uploads/2009/11/google.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-56" title="google" src="http://italic.com.br/blog/wp-content/uploads/2009/11/google-300x206.jpg" alt="" width="300" height="206" /></a>As ótimas condições de trabalho dos empregados do <a href="/tag/google">Google</a> são famosas: ambiente de trabalho criativo e tranqüilo, um bom salário e a oportunidade de trabalhar em uma das empresas mais importantes do mundo. Agora, se você acha que poderia se candidatar a um emprego lá, fique sabendo: a entrevista de admissão do Google é, no mínimo, incomum.</p>
<p>Ficou interessado: <a title="leia a matéria aqui" href="http://hypescience.com/24061-trabalhar-emprego-google/" target="_blank">leia a matéria aqui</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://italic.com.br/blog/2009/11/quer-trabalhar-no-google-resposta-as-perguntas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mitos do e-commerce</title>
		<link>http://italic.com.br/blog/2009/10/mitos-do-e-commerce/</link>
		<comments>http://italic.com.br/blog/2009/10/mitos-do-e-commerce/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2009 00:52:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://italic.com.br/blog/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[Veja nesta matéria algumas dúvidas que muitos empresários possuem em relação ao e-commerce.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><a href="http://italic.com.br/blog/wp-content/uploads/2009/10/e-commerce.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-54" title="The world with a heap of packages connected to a mouse" src="http://italic.com.br/blog/wp-content/uploads/2009/10/e-commerce-225x300.jpg" alt="" width="225" height="300" /></a>Empreendedorismo digital. Um termo bastante em voga, mas o que realmente é isso? Será que apenas ter uma loja virtual faz de alguém empreendedor virtual? Mais que isso, qual a atual realidade digital dos pequenos negócios? Essas são apenas algumas das perguntas que surgem ao falar do assunto. E-business, e-commerce, equipes remotas. São alguns dos temas do Ambiente Criação e Inovação, do InterCon 2009, que acontece dia 7 de novembro, em São Paulo.</em></p>
<p>Veja a matéria na íntegra: <a href="http://imasters.uol.com.br/artigo/9897/ecommerce/mitos_do_e-commerce/" target="_blank">clique aqui</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://italic.com.br/blog/2009/10/mitos-do-e-commerce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Principais erros cometidos no desenvolvimento de uma loja virtual</title>
		<link>http://italic.com.br/blog/2009/10/principais-erros-cometidos-no-desenvolvimento-de-uma-loja-virtual/</link>
		<comments>http://italic.com.br/blog/2009/10/principais-erros-cometidos-no-desenvolvimento-de-uma-loja-virtual/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 12:35:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://italic.com.br/blog/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[Deixo abaixo o link de uma matéria que descreve os principais erros cometidos por empresas que desenvolvem uma loja virtual. Matéria: clique aqui Publicado por: Erich]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://italic.com.br/blog/wp-content/uploads/2009/10/d99688e454.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-61" title="erros em e-commerce" src="http://italic.com.br/blog/wp-content/uploads/2009/10/d99688e454-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>Deixo abaixo o link de uma matéria que descreve os principais erros cometidos por empresas que desenvolvem uma loja virtual.</p>
<p>Matéria: <a href="http://imasters.uol.com.br/artigo/14299/ecommerce/principais_erros_em_um_e-commerce/" target="_blank">clique aqui</a></p>
<p>Publicado por:<br />
Erich</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://italic.com.br/blog/2009/10/principais-erros-cometidos-no-desenvolvimento-de-uma-loja-virtual/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cloud Computing &#8211; O futuro é nublado?</title>
		<link>http://italic.com.br/blog/2009/10/cloud-computing-o-futuro-e-nublado/</link>
		<comments>http://italic.com.br/blog/2009/10/cloud-computing-o-futuro-e-nublado/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 12:25:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://italic.com.br/blog/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[Você tem ouvido o termo &#8220;cloud computing&#8221; ou &#8220;computação na nuvem&#8221; nos últimos tempos. Mas o que há de tão interessante nisso? É realmente uma novidade tão importante que afeta nosso dia a dia? A resposta curta é sim. A computação na nuvem reúne várias tecnologias que você vem utilizando de diversas formas há um [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://italic.com.br/blog/wp-content/uploads/2009/10/106_732-cloud-computing.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-63" title="cloud computing" src="http://italic.com.br/blog/wp-content/uploads/2009/10/106_732-cloud-computing.jpg" alt="" width="250" height="188" /></a>Você tem ouvido o termo &#8220;cloud computing&#8221; ou &#8220;computação na nuvem&#8221; nos últimos tempos. Mas o que há de tão interessante nisso? É realmente uma novidade tão importante que afeta nosso dia a dia?</p>
<p>A resposta curta é sim. A computação na nuvem reúne várias tecnologias que você vem utilizando de diversas formas há um bom tempo e não tem do que se preocupar.</p>
<p>Veja a matéria na íntegra <a href="http://imasters.uol.com.br/artigo/14462/tendencias/o_futuro_e_nublado/" target="_blank">clicando aqui</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://italic.com.br/blog/2009/10/cloud-computing-o-futuro-e-nublado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
